Tabla.2 del Acuerdo en materia de Salud, publicado en el DOF 26 (Edición Vespertina) el Viernes 29 de mayo de 2020, por la Secretaria de Salud.
Por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.
Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales
No. | ACTIVIDAD ESENCIAL |
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (31 de marzo de 2020) | |
1 | Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud |
2 | Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias) |
3 | La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud |
4 | Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI) |
5 | Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención |
6 | Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia |
7 | Actividad legislativa en los niveles federal y estatal |
8 | Financiera |
9 | Recaudación tributaria |
10 | Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas |
11 | Generación y distribución de agua potable |
12 | Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos |
13 | Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados |
14 | Servicios de transporte de pasajeros y de carga |
15 | Producción agrícola |
16 | Producción pesquera |
17 | Producción pecuaria |
18 | Agroindustria |
19 | Industria química |
20 | Productos de limpieza |
21 | Ferreterías |
22 | Servicios de mensajería |
23 | Guardias en labores de seguridad privada |
24 | Guarderías y estancias infantiles |
25 | Asilos y estancias para personas adultas mayores |
26 | Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos |
27 | Telecomunicaciones y medios de información |
28 | Servicios privados de emergencia |
29 | Servicios funerarios y de inhumación |
30 | Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales |
31 | Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles) |
32 | Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno |
33 | Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros |
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de abril de 2020) | |
34 | Empresas de producción de acero, cemento y vidrio |
35 | Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social |
36 | Empresas y plataformas de comercio electrónico |
37 | Minas de carbón |
38 | Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística |
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias (14 de mayo de 2020) | |
39 | Industria de la construcción |
40 | Minería |
41 | Fabricación de equipo de transporte |